Ausrüstungslisten (ALN) 1 - 15
Hüttenschlafsack: Auf Touren, bei denen die Übernachtung auf einer Alpenvereinshütte erfolgt, besteht generelle Schlafsackpflicht. Zumindest ein Hüttenschlafsack/Jugendherbergsschlafsack ist mitzunehmen.Letzte Änderung 13.12.2024
Ausrüstungslisten PDF
(383.08KB, pdf)
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) 1 | 1 |
| Wander- oder Trekkingschuhe | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Gamaschen | ο |
| Wechselwäsche | ο |
| Stirnlampe/Taschenlampe | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Ski-/Teleskopstöcke | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 3 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| Klettersteigset (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | ο |
| Handschuhe und Mütze | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 5 |
| Wander- oder Trekkingschuhe | x |
| Reibungskletterschuhe | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| 1 Bandschl. gen. 60cm oder 80 cm (kein Dyneema) | x |
| 4-8 Klemmkeile (nach Vereinbarung) | x |
| 2-4 Friends (nach Vereinbarung) | x |
| 1 Klemmkeilentferner | x |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 7 |
| Reibungskletterschuhe | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| 4-8 Klemmkeile (nach Vereinbarung) | x |
| 2-4 Friends (nach Vereinbarung) | x |
| 1 Klemmkeilentferner | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | ο |
| Handschuhe und Mütze | ο |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | ο |
| Wechselwäsche | ο |
| Stirnlampe/Taschenlampe | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| 3 Normalkarabiner | ο |
| Bergseil | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 9 |
| Bergschuhe (steigeisenfest) | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| 4-8 Klemmkeile (nach Vereinbarung) | x |
| 2-4 Friends (nach Vereinbarung) | x |
| 1 Klemmkeilentferner | x |
| Steigeisen mit Frontalzacken (L) | x |
| Eispickel (L) | x |
| Eisgerät(e) (evtl. Wechselsystem) (L) | 1 |
| Rohreisschraube(n) | 3-4 |
| Gamaschen | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | ο |
| Ski-/Teleskopstöcke | ο |
| Micro-Traxion | ο |
| x u. Zahl =zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 11 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Tourenski und -bindung / Freerideski* (eingestellt) (L) | x |
| Steigfelle (Spann-Klebefelle, Harscheisen) (L) | x |
| VS-Gerät inkl. Batterien (L) | x |
| Lawinenschaufel und -sonde (L) | x |
| Skitourenschuhe | x |
| Ski-/Teleskopstöcke | x |
| Skibrille | x |
| Steigeisen mit Frontalzacken (L) | x (ο)* |
| Eispickel (L) | x (ο)* |
| Antistollwachs/spray und Fellklebespray | x (ο)* |
| Skihelm (wird von der Sektion empfohlen) | x * |
| Rohreisschraube(n) | 1 |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | (x)* |
| Lawinen Airbag / AvaLung / Lawinen Ball | + |
| Gamaschen | o |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | o |
| Snowcard | ο |
| Micro-Traxion | ο |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | o* |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären | |
| * Bei Freerideveranstaltungen | |
| + optionale Hilfsmittel, ersetzten nicht VS Gerät inkl. Schaufeln und Sonde, Verwendung fakultativ | |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 13 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| VS-Gerät inkl. Batterien (L) | x |
| Lawinenschaufel und -sonde (L) | x |
| Ski-/Teleskopstöcke | x |
| Skibrille | x |
| Schneeschuhe | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | x |
| Gamaschen | x |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Snowcard | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 15 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Ski-/Teleskopstöcke | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | ο |
| Gamaschen | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Grödel | ο |
| VS-Gerät inkl. Batterien (L) | ο |
| Lawinenschaufel und -sonde (L) | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 2 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Eispickel (L) | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | ο |
| Gamaschen | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | ο |
| Ski-/Teleskopstöcke | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 4 |
| Wander- oder Trekkingschuhe | x |
| Reibungskletterschuhe | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 6 |
| Reibungskletterschuhe | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Wander- oder Trekkingschuhe | ο |
| Handschuhe und Mütze | ο |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | ο |
| Wechselwäsche | ο |
| Stirnlampe/Taschenlampe | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| 3 Normalkarabiner | ο |
| Bergseil | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 8 |
| Bergschuhe (steigeisenfest) | x |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| Steigeisen mit Frontalzacken (L) | x |
| Eispickel (L) | x |
| Rohreisschraube(n) | 1 |
| Gamaschen | ο |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | ο |
| Ski-/Teleskopstöcke | ο |
| Micro-Traxion | ο |
| x u. 1 zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 10 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Wechselwäsche | x |
| Stirnlampe/Taschenlampe | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| VS-Gerät inkl. Batterien (L) | x |
| Lawinenschaufel und -sonde (L) | x |
| Skitourenschuhe | x |
| Ski-/Teleskopstöcke | x |
| Skibrille | x |
| Tourenski und -bindung / Freerideski* (eingestellt) (L) | x (ο)* |
| Steigfelle (Spann-Klebefelle, Harscheisen) (L) | x (ο)* |
| Antistollwachs/spray und Fellklebespray | x (ο)* |
| Skihelm (wird von der Sektion empfohlen) | x * |
| Lawinen Airbag / AvaLung / Lawinen Ball | + |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Snowcard | ο |
| Freeride- / Allmountainski mit Pistenbindung | |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären | |
| * Bei Freerideveranstaltungen | |
| + optionale Hilfsmittel, ersetzten nicht VS Gerät inkl. Schaufeln und Sonde, Verwendung fakultativ | |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 12 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Mountainbike | x |
| Fahrradhelm | x |
| Fahrradbrille | x |
| Fahrradhandschuhe | x |
| Fahrradhose | x |
| Pumpe, Ersatzschlauch und kleines Reparaturset | x |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären |
| Ausrüstungsliste Nr. (ALN) | 14 |
| Rucksack | x |
| Wetterschutz (Jacke, Überhose) | x |
| Handschuhe und Mütze | x |
| Sonnenschutz (Gletscherbrille, Hut, Creme, Lippenstift) | x |
| Unzerbr. Trink-/Thermosflasche (mind. 1 Ltr.) | x |
| Apotheke, Rettungsdecke | x |
| Hüftgurt (L) | x |
| Bergsteigerschutzhelm (L) | x |
| 4 Expressschlingen (nach Vereinbarung) | x |
| 4 Schraubkarabiner HMS-Karabiner | x |
| 3 Normalkarabiner | x |
| 2 Prusikschlingen (6 mm, 4 m lang) | x |
| 1 Prusikschlinge (6 mm, 1 m lang) | x |
| 1 Tube zum Abseilen mit zwei Seilen | x |
| 2 Bandschlingen genäht 1,2 m (kein Dyneema) | x |
| 4-8 Klemmkeile (nach Vereinbarung) | x |
| 2-4 Friends (nach Vereinbarung) | x |
| VS-Gerät inkl. Batterien (L) | x |
| Lawinenschaufel und -sonde (L) | x |
| 1 Klemmkeilentferner | x |
| Skibrille | x |
| Steigeisen mit Frontalzacken (L) | x |
| Eisgerät(e) (evtl. Wechselsystem) (L) | 2 |
| Rohreisschraube(n) | 2 |
| Gamaschen | o |
| Biwaksack | ο |
| Karte, Führer, Kompass und Höhenmesser | ο |
| Handy | ο |
| Bergseil | o |
| x zwingend notwendig | |
| ο mit dem Kurs-bzw. Tourenleiter abklären | |